Top 20 Mondiale Des sites Populaires en Janvier 2008
01-02-2008 | admin
Voila la liste du top 20 mondiale des sites les plus populaires selon AlexaRank pour la fin du mois de Janvier
| Rank | Change | Web Site | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | (none) | yahoo.com | |
| 2 | (none) | google.com | |
| 3 | youtube.com | ||
| 4 | live.com | ||
| 5 | msn.com | ||
| 6 | (none) | myspace.com | |
| 7 | (none) | facebook.com | |
| 8 | hi5.com | ||
| 9 | wikipedia.org | ||
| 10 | orkut.com | ||
| 11 | (none) | rapidshare.com | |
| 12 | (none) | blogger.com | |
| 13 | megaupload.com | ||
| 14 | fotolog.net | ||
| 15 | google.fr | ||
| 16 | (none) | friendster.com | |
| 17 | yahoo.co.jp | ||
| 18 | microsoft.com | ||
| 19 | baidu.com | ||
| 20 | skyrock.com |















